English version  Порошковая окраска Камера полимеризации и камера напыления.
 Главная   Поиск   Письмо  +7 8352 44-33-10, 51-51-97, 28-27-40   
polimerinvest2010@yandex.ru 428037, Россия, Чувашия, г. Чебоксары, Дорожный пр-д, 16   

КАМЕРЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

§ Наименование Размеры полезного пространства
ДхВхШ (мм)
Тип Установленная мощность (кВт) Цена (руб.)
1 камера полимеризации 2000х1800х1600 тупиковая 26 200 000
2 камера полимеризации 2500х1800х1600 тупиковая 32 230 000
3 камера полимеризации 3000х1800х1600 тупиковая 40 250 000
4 камера полимеризации 3500х1800х1600 тупиковая 48 270 000
5 камера полимеризации 4000х1800х1600 тупиковая 54 385 000
6 камера полимеризации 4500х1800х1600 тупиковая 60 400 000
7 камера полимеризации 5000х1800х1600 тупиковая 65 410 000
8 камера полимеризации 5500х1800х1600 тупиковая 68 420 000
9 камера полимеризации 6000х1800х1600 тупиковая 72 440 000
10 камера полимеризации 6500х1800х1600 тупиковая 76 455 000
11 камера полимеризации 7000х1800х1600 тупиковая 86 485 000
12 камера полимеризации 3000х2200х1500 тупиковая 44 260 000
13 камера полимеризации 6500х1800х1300 тупиковая 76 410 000
14 камера полимеризации 7200х1800х1300 тупиковая 86 460 000

КАМЕРЫ НАПЫЛЕНИЯ

§ Наименование Размеры полезного пространства
ДхВхШ (мм)
Тип Установленная мощность (кВт) Цена (руб.)
1 камера напыления 2200х2000х900 проходная, однопостовая 3 115 000
2 камера напыления 3000х1800х1200 универсальная 3 120 000
3 камера напыления 4400х2000х900 проходная, двухпостовая 3 230 000

Помимо указанных габаритов изготавливаем оборудование по индивидуальным размерам.

 
© 2007 — 2009 Сталкер Чувашия Чебоксары    Rambler's Top100 LiveInternet Бесплатная доска объявлений промышленного оборудования